编号 | 设备名称
| 型号 | 配置参数 | 价格 | 备注 |
1 |
磁盘阵列 系统 |
DS3600 | 机架式,双控制器,RISC控制器,控制器缓存8GB,存储内核芯片固件,配置4个8GB FC主机接口,磁盘槽位12个,12*4TB SAS 3.5”,后端磁盘背板采用SAS接口,支持Windows 2003、Windows 2008, Windows 2012 ,Linux,Solaris,AIX等,冗余电源风扇,存储软件及管理功能。 |
298000 |
|
2 | 磁盘阵列系统 | DS3600S | 机架式,双控制器,RISC控制器,控制器缓存8GB,存储内核芯片固件,配置4个8GB FC主机接口,磁盘槽位24个,6*1.2TB 10K SAS 2.5”,后端磁盘背板采用SAS接口,支持Windows 2003、Windows 2008, Windows 2012 ,Linux,Solaris,AIX等,冗余电源风扇,存储软件及管理功能。 | 275000 |
|
3 | 磁盘阵列 系统 | DS3600-M | 机架式,双控制器并行双活,RISC控制器,控制器缓存12GB,存储内核芯片固件,配置4个8GB FC主机接口,磁盘槽位12个,12*6TB SAS 3.5”,后端磁盘背板采用SAS接口,支持Windows 2003、Windows 2008, Windows 2012,Linux,Solaris,AIX等,冗余电源风扇,存储软件及管理功能。 | 336000 |
|
4 | 磁盘阵列 系统 | DS3600-H | 机架式,双控制器并行双活,RISC控制器,控制器缓存12GB,可扩展64GB,存储内核芯片固件,配置4个16GB FC主机接口,磁盘槽位12个,12*4TB SAS 3.5”,后端磁盘背板采用SAS接口,支持Windows 2003、Windows 2008, Windows 2012,Linux,Solaris,AIX等,冗余电源风扇,存储软件及管理功能。 | 352000 |
|
5 | 磁盘阵列系统 | DS3900-M | 机架式,RISC双控制器双活并行,8GB缓存,8个FC接口,4*16Gb FC SFP,24个磁盘槽位, 9*900GB SAS 12Gb 10K 2.5”,磁盘背板SAS3.0,磁盘接口12Gb,支持快照、卷复制拷贝等,字节级IO实时复制,非数据块或卷等方式,2个LINUX物理节点CDP软件授权,在线字节级CDP持续数据保护及恢复,带宽控制、数据压缩、传输加密功能、断点续传功能,冗余电源及冗余风扇,可扩展3.84PB。 | 683000 |
|
6 | 磁盘阵列 系统 | DS3000T | 机架式,单控制器,控制器缓存32GB,存储内核芯片固件,6个千兆以太网/NAS复用主机接口,磁盘槽位16个,16*4TB SAS 3.5”,后端磁盘背板采用SAS接口,支持Windows、Linux、ESXI、Hyper-V、XenServer、HP-UX、AIX、Solaris、Oracle VM等等,冗余电源风扇,存储软件及管理功能。 | 387000 |
|
7 | 磁盘阵列 系统 | DS3000M | 机架式,单控制器,控制器缓存32GB,可扩展64GB,存储内核芯片固件, 7个千兆及2个10Gb光纤以太网/NAS复用主机接口,磁盘槽位16个,16*6TB SAS 3.5”,后端磁盘背板采用SAS接口,支持Windows、Linux、ESXI、Hyper-V、XenServer、HP-UX、AIX、Solaris、Oracle VM等等,冗余电源风扇,统一共享NSA存储软件及共享权限管理功能。 | 456000 |
|
8 | 磁盘阵列 系统 | DS3000U | 机架式,单控制器,控制器缓存32GB,可扩展64GB,存储内核芯片固件,7个千兆以太网及NAS复用主机接口,2个10Gb光纤以太网/NAS复用主机接口,磁盘槽位24个,16*10TB SATA 3.5”,后端磁盘背板采用SAS接口,支持SAS/SATA硬盘,支持Windows、Linux、ESXI、Hyper-V、XenServer、HP-UX、AIX、Solaris、Oracle VM等等,冗余电源风扇,统一共享NSA存储软件及共享权限管理功能。 | 498000 |
|
9 | 磁盘阵列 系统 | DS3000H | 机架式,单控制器,控制器缓存32GB,可扩展64GB,存储内核芯片固件,7个千兆以太网及NAS复用主机接口,2个10Gb光纤以太网/NAS复用主机接口,24个2.5”及3.5”混插槽位,16*10TB SAS 3.5”,后端磁盘背板采用SAS接口,支持 SAS / SATA / SSD硬盘,支持Windows、Linux、ESXI、Hyper-V、XenServer、HP-UX、AIX、Solaris、Oracle VM等等,冗余电源风扇,统一共享NSA存储软件及共享权限管理功能。 | 556000 |
|
10 | 存储光纤交换机 |
br/6505/12/16g/r | 24口16GbSAN存储网络交换,配置12个16Gb SFP多模,连接线,支持web管理和zonging配置管理,提供级联。 | 46666 |
|
11 | 存储用光纤交换机 | 捷科/Jetstor B6500-24 | 机架式,单台光纤通道交换机端口≥24,24个16Gb/s可选长波/短波SFP,集联功能,Web tools、Zoning、EGM软件授权,支持双电源;端口速度为自适应16Gb/秒、线速,全双工,可支持多模光纤和单模光纤,原厂三年保修。 | 82000 |
|
12 | 容灾备份设备 | DS2000-H | 机架式,基于控制器超融合容灾备份设备,支持超融合计算节点、虚拟化节点、存储节点、灾备节点等一体化应用,控制器支持≥2个CPU,提供单个CPU核数≥8核,控制器高速缓存≥64GB;控制器配置≥2*1Gb,支持10Gb 及8Gb FC主机接口,配置≥100TB 3.5”备份容量及许可,支持0, 1, 5, 10, 50RAID级别,可实现2.5”SSD、3.5”SATA、3.5”SAS同时混插应用,内嵌数据备份功能,支持虚拟化备份功能,提供VMWARE等虚拟化API备份,支持数据库备份,支持文件备份等,支持LAN-FREE备份方式,三年硬件保修服务。 | 495000 |
|
13 | 容灾备份设备 | DS2000E | 机架式,基于控制器容灾备份设备,控制器≥1个,控制器处理器支持≥1个,配置控制器处理器≥8核,处理器主频≥2.1GHz,配置控制器高速缓存≥16GB;控制器配置≥2*1Gb主机接口,磁盘槽位≥12个,配置≥48TB 3.5”备份容量及许可,支持0, 1, 5, 10, 50RAID级别,内嵌数据备份模块,配置虚拟化管理模块,提供VMWARE、HYPER-V统一虚拟化API模块,无代理模式,非传统备份方式,4个物理节点虚拟机备份,虚拟机备份无数量限制,支持数据库备份,支持文件备份等,支持LAN-FREE备份,三年硬件保修服务。 | 298000 |
|
14 | 容灾备份设备 | DS2000D | 机架式,基于控制器超融合备份一体机,控制器支持处理器≥2个,配置1颗处理器≥8核,控制器高速缓存≥16GB;控制器配置≥2*1Gb主机接口,磁盘槽位≥12个,配置≥16TB 3.5”备份容量及许可,支持0, 1, 5, 10, 50RAID级别,内嵌数据实时备份功能,支持数据库备份,文件备份等,提供字节级CDP实时备份方式,2个虚拟机节点在线实时备份及恢复。 | 353000 |
|
15 | 容灾备份设备 | DS4200 | 机架式,基于控制器节点超融合灾备一体机,无需开箱可热插拔维护控制器,控制器配置≥2个CPU,提供单个CPU核数≥8核,配置控制器高速缓存≥64GB;磁盘槽位≥12个,控制器配置≥2个 1Gb及2个10Gb FC SFP+主机接口,支持0, 1, 5, 10, 50RAID级别,配置≥2*300GB SAS 10K、1*960GB SSD及≥32TB物理容量,可实现2.5”SSD、3.5”SATA、3.5”SAS同时混插应用,内嵌统一灾备管理平台,虚拟机授权,12颗物理CPU高级虚拟机备份许可,不限制虚拟机数量,内置去重管理功能,支持数据保护恢复、数据迁移、数据发现、数据分析以及数据调用等管理功能。支持虚拟化平台、台式机/笔记本数据、应用小颗粒度恢复、直接浏览并恢复备份虚拟机中的文件、自动恢复演练、自服务恢复操作、支持多种备份存储介质、磁带库管理、共享SAN数据服务器、支持云存储、支持分布式的索引架构、搜索界面、支持智能编排、系统预检功能、系统定期健康检查、数据自动校验、用户权限管理及权限审计、数据加密、跨域防火墙、高级报表、日志分析等功能。1+1冗余电源。 | 505583 |
|
16
| 容灾备份设备 | DS4200-DE | 机架式,磁盘槽位≥12个,E5-2620V4,16GB,2*千兆以太网接口,配置≥12TB SATA3 3.5”备份容量及许可,支持0, 1, 5RAID级别,虚拟化节点管理模块,提供VMWARE、HYPER-V统一虚拟化API接口,无代理模式,非传统备份方式,虚拟机备份无数量限制,数据库备份,文件备份等,8个物理机节点在线虚拟化备份及恢复 | 458000
|
|
17 | 容灾备份设备 | DS4000 | 机架式,基于控制器超融合容灾备份设备,支持超融合计算节点、虚拟化节点、存储节点、灾备节点等一体化应用,控制器支持≥2个CPU,提供单个CPU核数≥8核,控制器高速缓存≥128GB;控制器配置≥2*1Gb及2*10Gb主机接口,配置≥2*120GB SSD 及2*480GB SSD及3*960GB SAS接口 SSD及10*4TB 3.5”备份容量,支持0, 1, 5, 10, 50RAID级别,可实现2.5”SSD、3.5”SATA、3.5”SAS同时混插应用,内嵌数据备份功能,物理节点虚拟化备份及实时应急恢复接管,支持虚拟化备份功能,提供VMWARE等虚拟化API备份,支持数据库备份,支持文件备份等,支持LAN-FREE备份方式,三年硬件保修服务。 | 334736 |
|
18 | 容灾备份设备 | DS5000-H | 机架式,基于控制器超融合容灾备份设备,实时持续IO备份及应用应急接管,持续IO实时备份与虚拟化策略自定义混合备份,支持虚拟化,控制器支持≥2个CPU,提供单个CPU核数≥8核,控制器≥128GB内存;控制器配置≥2*10Gb及2*1Gb,支持10Gb 及8Gb FC主机接口,配置≥8TB SSD 2.5”及60TB 3.5”备份容量及许可,SSD加速缓存,支持0, 1, 5, 10, 50RAID级别,可实现2.5”SSD、3.5”SATA、3.5”SAS同时混插应用,内嵌数据备份功能,支持物理节点虚拟化备份及实时应急恢复接管,支持虚拟化备份功能,支持VMWARE等虚拟化API备份,支持数据库备份,支持文件备份等,支持LAN-FREE备份方式,三年硬件保修服务。 | 436530
|
|
19 | 多融合服务器 | JS-S4212P | 机架式,基于控制器超融合服务器,控制器配置CPU≥2个,单个CPU核数≥8核,单个CPU主频≥2.1GHZ ,控制器高速缓存≥16GB;控制器配置≥2*1Gb主机接口,磁盘槽位≥12个,配置3*1.2TB 2.5”SAS ,提供RAID0、1、5等,1+1冗余热插拔电源。 | 88000 |
|
20 | 服务器 | DS2000-S | ◆1U低功耗、控制器架构存储产品,适用于云存储、虚拟化存储及NAS存储。 ◆系统硬件由三大模块组成,分别为硬盘模块、控制器模块、电源模块,三大模块都采用热插拔设计。 ◆ 控制器系统采用Intel Denlow平台,搭配LGA1150 CPU,Intel Xeon Processor E5-2600 V4系列,最大支持85W, 可兼容Haswell-Refresh, Broadwell系列的处理器。 ◆ 系统内存为16根Dual Channel DIMM,最大支持64GB ECC UDIMM。 ◆ Chipset采用Intel PCH C222 芯片,可选C226芯片。 ◆ 控制器模组支持1个2.5英寸SATA HDD或SSD,或支持一块全高的PCIE卡。 ◆ 系统采用550W1+1冗余白金牌效率电源,支持热插拔更换。 ◆ 系统采用4个易插拨4028风扇。 ◆ 系统采用2个Intel I210-AT 的RJ45 千兆网口。 ◆ 系统有独立的IPMI管理网口,可实现远程管理,BMC芯片使用Aspeed AST2400。 ◆ 系统有一个从BMC引出的VGA接口。 ◆ 系统有2个USB2.0接口供用户使用。
| 59600
|
|
21 | 服务器 | JS-S4204E | 机架式,基于控制器超融合服务器,控制器配置CPU≥1个,单个CPU核数≥双核,单个CPU主频≥3.5GHZ ,控制器高速缓存≥4GB;控制器配置≥2*1Gb主机接口,磁盘槽位≥5个,配置5*900GB 2.5”SAS 10K ,提供RAID0、1、5等,热插拔电源。 | 52800 |
|